項目 | 污染源 | 污染物 | 具體影響 |
水環境 | 陸域施工人員 | 陸域生活污水 | 影響地表水及地下水水質 |
挖泥船施工 | 船舶生活污水 | 影響海水水質 | |
混凝土施工 | 施工廢水 | 影響地表水水質 | |
挖泥船施工 | 船舶含油污水 | 影響海水水質 | |
港池疏浚作業 | 疏浚泥漿水 | 影響海水水質 | |
吹填區 | 吹填作業回水 | 影響海水水質 | |
大氣環境 | 施工車輛運輸、粉狀建材堆放、混凝土拌合 | 施工揚塵 | 影響空氣質量 |
聲環境 | 挖掘機、裝載機等施工設備 | 施工噪聲 | 影響周圍環境 |
固體廢物 | 陸域施工人員 | 陸域生活垃圾 | 影響土壤環境質量 |
挖泥船操作人員 | 船舶生活垃圾 | 影響土壤環境質量 | |
挖泥船施工作業 | 船舶殘油(危廢) | 影響海水水質 | |
生態環境 | 港池疏浚施工 | 泥沙等懸浮物 | 1.破壞底棲生物及浮游動物的繁殖及棲息地,導致其死亡; 2.影響魚類產卵、索餌及洄游,導致魚類死亡,降低魚卵成活率,改變洄游習性; 3.破壞浮游植物生長,導致魚類食物鏈受到破壞。 |
碼頭打樁施工 | |||
影響土壤環境質量 |
項目 | 污染物 | 環境監測關注內容 | 工作方式 |
水環境 | 陸域生活污水 | 是否設置環保型廁所(三同時) | 現場巡視 |
船舶生活污水 | 是否交由指定接收單位處理,并關注接收單位接收記錄 | 核查 | |
施工廢水 | 是否設置沉淀蒸發池(三同時) | 現場巡視 | |
船舶含油污水 | 是否交由指定接收單位處理,并關注接收單位接收記錄 | 核查 | |
疏浚泥漿水 | 1.泥漿水輸送管道的嚴密性; 2.泥漿水是否運輸至指定拋泥區或直接運輸至吹填區進行吹填; |
現場巡視 | |
吹填區作業回水 | 1.吹填區是否設置圍堰; 2.吹填區溢流口是否設置攔沙網; |
現場巡視 | |
大氣環境 | 施工揚塵 | 1.施工現場場地是否進行硬化處理; 2.對水泥等細顆粒材料是否設置臨時倉庫; 3.運輸車輛離場上路行駛前是否經"過水路段"沖洗; 4.施工現場是否定期灑水并配清掃車; |
現場巡視 |
聲環境 | 施工噪聲 | 機械設備運行情況、車輛禁鳴標識設置情況 | 現場巡視 |
固體廢物 | 陸域生活垃圾 | 生活垃圾桶配備情況(三同時) | 現場巡視 |
船舶生活垃圾 | 是否交由指定接收單位處理,并關注接收單位接收記錄 | 核查 | |
船舶殘油(危廢) | 是否交由指定接收單位處理,并關注接收單位的危廢轉運五聯單 | 核查 | |
生態環境 | 海域占用、疏浚施工對海洋生物造成的直接影響 | 1.建設單位是否落實對漁業資源損失的生態補償; 2.關注施工單位編制施工方案,核查施工方案中是否為保護底棲生物、浮游動植物、魚類及生態環境制定合理的施工方案; 3.監督施工單位是否嚴格按照避開漁業生物資源養護敏感期的時段進行施工; 4.施工單位是否合理安排施工船舶數量、位置、挖泥進度,是否做到盡量減少疏浚作業對底質的攪動強度和范圍; |
核查與巡視 |
環境監測 | 水環境大氣環境生態環境 | 1.監督建設單位是否按照環評要求; 2.組織環境監測部門對項目施工期各環境及生態因子進行監測,并關注監測結果; |
核查與巡視 |