監測對象 | 監測指標 | 監測方法及評價 |
滅菌醫療用品 | 無菌試驗 | GB 15982-2012 《醫院消毒衛生標準》 《消毒技術規范》 |
使用中的消毒劑 | 細菌總數、金黃色葡萄球菌、乙型溶血性鏈球菌、沙門氏菌 | |
物體表面 | ||
空氣 | ||
醫務人員手 | 細菌總數、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、乙型溶血性鏈球菌、沙門氏菌 | |
無菌器械保存液 | 染菌量 | |
紫外線燈 | 輻照強度 | GB15981-1995 《消毒與滅菌效果的評價方法與標準》 |
滅菌器 | 生物監測 | WS310-2016 《醫院消毒供應中心》 |
醫院污水 | 糞大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、 余氯 |
GB 18466-2005 《醫療機構水污染物排放標準》 |
一次性使用衛生用品 | 細菌總數、真菌總數、大腸菌群、致病性化膿菌 | GB 15979-2002 《一次性使用衛生用品衛生標準》 |
內鏡 | 細菌總數、致病菌 | 《內鏡清洗消毒技術操作規范》 |
反滲透水管路末端、透析器與復用系統連接處 | 細菌總數、內毒素 | 《血液凈化標準操作規程》 |